| 型號: | EEV-FC1H1R0R | RoHS: | 否 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | Panasonic Electronic Components | 描述: | CAP ALUM 1UF 50V 20% SMD |
詳細參數 |
數值 |
|---|---|
| 產品分類 | 電容器 >> 鋁 |
| EEV-FC1H1R0R PDF | ![]() |
| 產品培訓模塊 | LED Lighting Components |
| 產品變化通告 | ECE, EEV Series Lead Discontinuation 30/Sept/2010 |
| 產品目錄繪圖 | FC Series Side_B (2) FC Series Bottom_B (2) |
| 標準包裝 | 2,000 |
| 系列 | FC |
| 電容 | 1.0µF |
| 額定電壓 | 50V |
| 容差 | ±20% |
| 壽命@溫度 | 105°C 時為 1000 小時 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
| 特點 | 通用 |
| 紋波電流 | 30mA |
| ESR(等效串聯電阻) | - |
| 阻抗 | 5 歐姆 |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼 | 徑向,Can - SMD |
| 尺寸/尺寸 | 0.157" 直徑(4.00mm) |
| 高度 - 座高(最大) | 0.213"(5.40mm) |
| 引線間隔 | - |
| 表面貼裝占地面積 | 0.169" L x 0.169" W(4.30mm x 4.30mm) |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
| 產品目錄頁面 | 1945 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名稱 | EEVFC1H1R0R PCE3252TR |
